(주)삼원미터텍
수도미터, 온수미터, 수도용감압밸브 전문 생산업체
NO | PART NAME | MATERIAL | NO | PART NAME | MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | BODY | CAC203 | 14 | DIAPHRAGM | EPDM |
2 | COVER | CAC203 | 15 | O-RING | NBR |
3 | CAP GUIDE | ABS | 16 | PISTON SPINDLE | C3604BE |
4 | CAP | ABS | PPS재질 (피스톤방식으로 탈아연 부식방지) |
||
5 | HANDLE | ABS | 17 | DISK PACKING | NBR |
6 | SET SCREW | STS304 | 18 | DISK HOLDER |
C3604BE |
7 | SPINDLE | C3604BE | 19 | FLANGE NUT | STS304 |
8 | O-RING | NBR | 20 | SPRING | STS304 |
9 | ADJUST NUT | C3604BE | 21 | O-RING | NBR |
10 | SPRING | STS304 | 22 | CAP BOLT | C3771BE |
11 | FLANGE NUT | STS304 | 23 | STRAINER | PE |
12 | WASHER | STS304 | 24 | STOP RING | STS304 |
13 | DIAPHRAGM UIDE | PE | 25 | NUT | C3771BE |
모 델 명 Model | SWR-306S | SWR-307 | SWR-308 | |
---|---|---|---|---|
형 식 Type | 직동식(Direct Acting Type) | |||
호 칭 경 Size | 15A / 20A | |||
적 용 유 체 Applicable Fluid | 냉, 온수 | |||
적 용 압 력 Applicable Inlet Pressure | MAX, 1,000kPa(0.98 MPa) | |||
적 용 온 도 Applicable Temperature | MAX, 50℃ | |||
최소작동차압 Min Differential Pressure across the Dise | 50kPa | |||
압력조정법위 Adjustment Range | 50~300, 250~500kPa | |||
표준설정압력 Standard Setting Pressure | 250kPa(0.245 MPa) | |||
최 대 감 압비 Max Reducing Rate | 1 : 5 | |||
최소조정유량 Min Controllable Flow | 정격유량의 5% | |||
유 량 Lpm | 38Lpm 이상 | |||
접속방법 End Connections | 입구 Inlet | KS PT 암나사 | KS PF UNION 숫나사 | KS PT 숫나사 |
출구 Outlet | KS PT 암나사 | KS PT 암나사 | KS PT 암나사 |
(단위 : mm)
SIZE | L | H1 | H2 | d | d1 |
---|---|---|---|---|---|
15A | 74.3 | 32 | 95 | PT 1/2 | PT 1/2 |
20A | 74.3 | 32 | 95 | PT 3/4 | PT 3/4 |
(단위 : mm)
SIZE | L | H1 | H2 | d | d1 |
---|---|---|---|---|---|
15A | 90 | 38 | 100 | PF 3/4 | PF 3/4 |
20A | 90 | 38 | 100 | PF 3/4 | PF 3/4 |
(단위 : mm)
SIZE | L | H1 | H2 | d | d1 |
---|---|---|---|---|---|
15A | 98 | 38 | 100 | PF 3/4 | M24 |
20A | 98 | 38 | 100 | PF 3/4 | M24 |